費用核銷資料
📊 費用核銷資料
以下為本次研討會相關費用項目摘要。
核銷單據憑證
費用總表
| 項目 | 說明 | 金額 (NTD) |
|---|---|---|
| 住宿費 | 達基教育發展 (共 21 人) | $ 84,121 |
| 場地費 | 達基教育發展 (M33 會議室) | $ 21,420 |
| 餐點費 | 麻布山林 (午茶/晚餐/酒水) | $ 33,385 |
| 餐點費 | 全家 (會後交流點心) | $ 1,977 |
| 餐點費 | 阿東窯烤雞 | $ 1,580 |
| 租車費 | 中型巴士 (兩天) | $ 24,000 |
| 保險費 | 國泰世紀產險 (旅平險 21 人) | $ 1,554 |
| 場佈費 | 會議手冊印製 (21 份) | $ 4,001 |
| 人力工資 | 臨時人力 (2 人) | $ 6,000 |
| 雜支 | 文具 (金興發、明利) | $ 1,371 |
| 雜支 | 家樂福 (礦泉水) | $ 156 |
| 雜支 | 印製 (四海) | $ 1,885 |
| 雜支 | 郵資 | $ 101 |
總計: $ 181,551